Cargando...
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 49.5 cm (19.5") |
Resolución de la pantalla | 1600 x 900 Pixeles |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Tipo de panel | TN |
Tipo HD | HD+ |
Tecnología de visualización | LED |
Forma de la pantalla | Plana |
Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
Número de colores de la pantalla | 16.78 millones de colores |
Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
Tiempo de respuesta | 5 ms |
Tipo de retroiluminación | W-LED |
Superficie de la pantalla | Mate |
Formatos gráficos soportados | 1600 x 900 |
Relación de aspecto | 16:9 |
Relación de contraste (dinámico) | 20000000:1 |
Ángulo de visión, horizontal | 170° |
Ángulo de visión, vertical | 160° |
3D | |
Tamaño de pixel | 0.2712 x 0.2712 mm |
Intervalo de escaneado horizontal | 30 - 83 kHz |
Intervalo de escaneado vertical | 50 - 76 Hz |
Tamaño visible, horizontal | 43.4 cm |
Tamaño visible, vertical | 23.6 cm |
Profundidad de color | 8 Bit |
Espacio de color RGB | sRGB |
Cobertura sRGB (típica) | 99% |
Cobertura Adobe RGB | 73% |
Desempeño | |
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | |
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | |
Multimedia | |
Altavoces incorporados | |
Cámara incorporada | |
Diseño | |
Posicionamiento de mercado | Negocios |
Color del producto | Negro |
Color de bizel frontal | Negro |
Soporte desmontable | |
Color de pies | Negro |
Libre de metales pesados | Hg (mercurio), Pb (plomo) |
Certificación | TCO 7 |
Puertos e Interfaces | |
Concentrador USB integrado | |
Salida de auriculares | |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
Puerto DVI | |
Número de puertos HDMI | 1 |
Versión HDMI | 1.4 |
Salidas para auriculares | 1 |
Conectividad con auriculares | 3,5 mm |
Entrada de micrófono | |
Ergonomía | |
montaje VESA | |
Ajustes de altura | |
Interfaces de montaje de panel | 100 x 100 mm |
Inclinable | |
Ángulo de inclinación | -3.5 - 21.5° |
Exhibición en pantalla (OSD) | |
Idiomas OSD | Chino simplificado, Chino tradicional, Checo, Alemán, Holandés, Inglés, Español, Finlandés, Francés, Italiano, Japonés, Coreano, Polaco, Portugués, Ruso, Sueco |
Número de lenguajes OSD | 16 |
Conectar y usar (Plug and Play) | |
Control de energía | |
Consumo energético | 14 W |
Consumo de energía (inactivo) | 0.5 W |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
Valoración actual | 1.5 A |
Adaptador de energía externo | |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 0 - 40 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -25 - 55 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 85% |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 93% |
Altitud de funcionamiento | 0 - 5000 m |
Altitud no operativa | 5000 - 12192 m |
Sustentabilidad | |
Certificados de sustentabilidad | RoHS, EPEAT Silver, ENERGY STAR |
Peso y dimensiones | |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 461.4 mm |
Largo (con soporte) | 199.4 mm |
Alto (con soporte) | 379.3 mm |
Peso (con soporte) | 5.18 kg |
Ancho (sin base) | 46.1 cm |
Empaquetado de datos | |
Stand incluido | |
Cables incluidos | Corriente alterna, VGA |
Longitud del cable VGA | 1.8 m |
Ancho del paquete | 521 mm |
Largo del paquete | 140 mm |
Alto del paquete | 368 mm |
Peso del paquete | 7.63 kg |
Tipo de empaque | Caja |
Otras características | |
Longitud del cable | 1.8 m |
Interruptor de encendido/apagado integrado | |
Sintonizador de TV integrado | |
Tipo de grosor del bisel embellecedor | Normal |
Tiempo medio entre fallos | 50000 h |
Clase de eficiencia energética (antigua) | A |