Cargando...
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 59.9 cm (23.6") |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Tecnología de visualización | LED |
Pantalla táctil | |
Tipo HD | Full HD |
Tipo de panel | VA |
Forma de la pantalla | Curva |
Razón de contraste (típica) | 3000:1 |
Máxima velocidad de actualización | 165 Hz |
Número de colores de la pantalla | 16.7 millones de colores |
Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
Tiempo de respuesta | 1 ms |
Clasificación de la curvatura de la pantalla | 1500R |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Desempeño | |
NVIDIA G-SYNC | |
AMD FreeSync | |
Tipo de AMD FreeSync | FreeSync Premium |
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | |
Modo de juego | |
Multimedia | |
Altavoces incorporados | |
Cámara incorporada | |
Número de altavoces | 2 |
Potencia estimada RMS | 4 W |
Diseño | |
Posicionamiento de mercado | Juego |
Color del producto | Negro |
País de origen | China |
Puertos e Interfaces | |
Concentrador USB integrado | |
HDMI | |
Puerto DVI | |
Número de puertos HDMI | 2 |
Versión HDMI | 1.4 |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Versión de DisplayPort | 1.2 |
HDCP | |
Ergonomía | |
montaje VESA | |
Ranura para cable de seguridad | |
Ajustes de altura | |
Interfaces de montaje de panel | 100 x 100 mm |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Ángulo de inclinación | -5 - 23° |
Ajuste de la inclinación | |
Control de energía | |
Clase de eficiencia energética (SDR) | F |
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 22 kWh |
Consumo energético | 23.34 W |
Consumo de energía (apagado) | 0.5 W |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Escala de eficiencia energética | De A a G |
Peso y dimensiones | |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 537.6 mm |
Largo (con soporte) | 205.9 mm |
Alto (con soporte) | 404 mm |
Peso (con soporte) | 3.37 kg |
Ancho (sin base) | 53.8 cm |
Profundidad (sin base) | 6.99 cm |
Altura (sin base) | 32 cm |
Peso (sin base) | 2.64 kg |
Empaquetado de datos | |
Ancho del paquete | 398 mm |
Largo del paquete | 612 mm |
Alto del paquete | 188 mm |
Peso del paquete | 5.06 kg |
Tipo de empaque | Caja |
Datos de logística | |
Código de Sistema de Armonización (SA) | 85285210 |