Cargando...
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 68.6 cm (27") |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Tipo de panel | VA |
Tipo HD | Full HD |
Tecnología de visualización | LED |
Forma de la pantalla | Curva |
Razón de contraste (típica) | 3000:1 |
Máxima velocidad de actualización | 165 Hz |
Número de colores de la pantalla | 16.78 millones de colores |
Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
Tiempo de respuesta | 1 ms |
Tipo de retroiluminación | W-LED |
Clasificación de la curvatura de la pantalla | 1500R |
Curvatura de la pantalla | 150 cm |
Formatos gráficos soportados | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Relación de contraste (dinámico) | 80000000:1 |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Tamaño de pixel | 0.3114 x 0.3114 mm |
Intervalo de escaneado horizontal | 30 - 255 kHz |
Intervalo de escaneado vertical | 48 - 240 Hz |
Tamaño visible, horizontal | 59.8 cm |
Tamaño visible, vertical | 33.6 cm |
Profundidad de color | 8 Bit |
Gama de colores | 98% |
Cobertura sRGB (típica) | 120% |
Cobertura Adobe RGB | 89% |
Desempeño | |
NVIDIA G-SYNC | |
AMD FreeSync | |
Tipo de AMD FreeSync | FreeSync Premium |
Rango de frecuencias de actualización de la tecnología FreeSync de AMD | 48 - 240 Hz |
Multimedia | |
Altavoces incorporados | |
Cámara incorporada | |
Diseño | |
Posicionamiento de mercado | Juego |
Color del producto | Negro, Rojo |
Soporte desmontable | |
Certificación | ISO |
Puertos e Interfaces | |
Concentrador USB integrado | |
HDMI | |
Salida de auriculares | |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
Puerto DVI | |
Número de puertos HDMI | 2 |
Versión HDMI | 2.0 |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Versión de DisplayPort | 1.2 |
Entrada de audio | |
HDCP | |
Ergonomía | |
montaje VESA | |
Ranura para cable de seguridad | |
Ajustes de altura | |
Interfaces de montaje de panel | 100 x 100 mm |
Ajuste de altura | 13 cm |
Control de energía | |
Consumo energético | 31 W |
Consumo de energía (inactivo) | 0.5 W |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Corriente de entrada | 1.5 A |
Adaptador de energía externo | |
Peso y dimensiones | |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 612.4 mm |
Largo (con soporte) | 227.4 mm |
Alto (con soporte) | 528.6 mm |
Peso (con soporte) | 5.5 kg |
Ancho (sin base) | 61.2 cm |
Profundidad (sin base) | 7.32 cm |
Altura (sin base) | 36.7 cm |
Peso (sin base) | 4.1 kg |
Empaquetado de datos | |
Stand incluido | |
Peso del paquete | 7.8 kg |