Cargando...
UPC: | 815671017208 |
---|---|
Marca: | NZXT |
Categoria: | Energía y Fuentes de poder / Fuente de poder |
Disponibilidad: | Hasta 11 piezas disponibles bajo pedido |
ontrol de energía | |
Potencia total | 750 W |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Corriente de entrada | 10 - 5 A |
Corrección del factor de potencia tipo (PFC) | Activo |
Potencia combinada (3,3 V) | 120 W |
Potencia combinada (+12 V) | 750 W |
Potencia combinada (+5 V) | 120 W |
Potencia combinada (-12V) | 3.6 W |
Potencia combinada (+5 VSB) | 15 W |
Corriente máxima de salida (+3.3V) | 22 A |
Corriente máxima de salida (+12V) | 62.5 A |
Corriente máxima de salida (+5V) | 22 A |
Corriente máxima de salida (-12V) | 0.3 A |
Corriente máxima de salida (+5Vsb) | 3 A |
Eficiencia | 87.5% |
Puertos e Interfaces | |
Alimentador de energía para tarjeta madre | 24-pines ATX |
Conectores de poder (4 pin) periféricos (Molex) | 6 |
Longitud del cable de alimentación de la placa base | 60 cm |
Número de conectores de energía SATA | 6 |
Longitud del cable de alimentación SATA | 150,500 mm |
Longitud del cable de alimentación periférico (Molex) | 150,500 mm |
Conectores de poder PCI Express (6 + 2 pin) | 6 |
Longitud del cable de alimentación PCI Express | 80 cm |
CPU conector de alimentación (4 +4 pines) | |
Longitud del cable de alimentación CPU | 70 cm |
Conector de potencia ATX (24 pines) | |
Conector Express PCI | |
Desempeño | |
Utilizar con | PC |
Factor de forma de fuente de alimentación (PSU) | ATX |
Certificación 80 PLUS | 80 PLUS Gold |
Formas de factor de tarjeta madre soportadas | ATX |
Versión ATX | 2.52 |
Versión EPS | 2.92 |
Nivel de ruido | 44.5 Db |
Tecnología de rodamientos | FDB |
Tiempo medio entre fallos | 100000 h |
Certificación | cTUV-SUDus / CUL (UL60950/62368-1) / TUV / (EN60950/62368-1) / CB/ (IEC 950/62368-1) / CCC / CEC /BSMI / RCM / EAC / CE / LVD / UKCA |
Diseño | |
Color del producto | Negro |
Tipo de enfriamiento | Activo |
Diámetro de ventilador | 13.5 cm |
Número de ventiladores | 1 Ventilador(es) |
Velocidad de ventilador | 0 - 2300 RPM |
Interruptor de encendido/apagado integrado | |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 0 - 50 °C |
Contenido del empaque | |
Cables incluidos | Corriente alterna, CPU, PCIe, Peripheral (Molex), SATA |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 150 mm |
Profundidad | 150 mm |
Altura | 86 mm |
Empaquetado de datos | |
Tipo de empaque |
Caja
|